Bas - penebat bar - penebat drum
Ciri
Pelbagai warna
Pelbagai skru M5, M6, M8, M10, M12
Diperbuat daripada sebatian pengacuan pukal, polimer tak tepu dengan kaca serat (BMC, DMC),
Rintangan elektrik yang baik, rintangan haba, rintangan kebakaran, pengecutan rendah dan sifat rintangan air
Data teknikal
| Jenis | Dimensi (mm) | Skru (mm) | Tegangan kekuatan (Lbs) |
Voltan bertahan (Kv) |
Torgue kekuatan (Kaki lbs) |
|||||
| A | B | C | D | Rajah. | Dia. | Kedalaman | ||||
| SM-20 | 20 | Φ15 | 17 | 5 | Rajah . 1 | M5 | 7 | 300 | 5 | 4 |
| SM-25S | 25 | Φ15 | 19 | 6 | Rajah . 1 | M6 | 8 | 400 | 6 | 5 |
| SM-25 | 25 | Φ23 | 30 | 10 | Rajah . 2 | M6 | 9 | 500 | 6 | 6 |
| SM-30 | 30 | Φ27 | 32 | 10 | Rajah . 1 | M8 | 11 | 550 | 8 | 8 |
| SM-35 | 35 | Φ28 | 32 | 10 | Rajah . 1 | M8 | 11 | 600 | 10 | 10 |
| SM-40 | 40 | Φ33 | 40 | 10 | Rajah . 1 | M8 | 11 | 650 | 12 | 12 |
| SM-45 | 45 | Φ30 | 36 | 10 | Rajah . 1 | M8 | 11 | 1000 | 14 | 20 |
| SM-51 | 51 | Φ29 | 36 | 12 | Rajah . 1 | M8 | 14 | 1000 | 15 | 20 |
| SM-60 | 60 | Φ34 | 46 | 13 | Rajah . 1 | M10 | 15 | 1200 | 20 | 35 |
| SM-76 | 76 | Φ35 | 50 | 15.5 | Rajah . 1 | M10 | 20 | 1500 | 25 | 40 |

Cool tags: SM30 Series Voltan Rendah Voltan Elektrik Bas Penebat Bas, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Disesuaikan, Dibuat di China







